NSK 51209 NSK轴承 51209 进口轴承 销售 报价格NSK 51209 NSK轴承 51209 进口轴承 销售 报价格NSK 51209 NSK轴承 51209 进口轴承 销售 报价格石家庄点越进口轴承有限公司【进口轴承中心】专业经营: NSK轴承、SKF轴承、FAG轴承、 NTN轴承、IKO轴承、INA轴承、NACHI 轴承等世界知名品牌的进口轴承。公司现在库存有世界知名品牌及国内品牌产品的大量现货,包括:深沟球轴承、调心球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚子轴承、滚针轴承、角接触球轴承
轴承新旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 品牌 轴承类型
TIMKEN EE 275095 / 275155 EE275095 241.3000 393.7000 73.8175 TIMKEN
TIMKEN EE 170950 / 171450 EE170950 241.3000 368.3000 50.8000 TIMKE{1}N
TIMKEN EE 126097 / 126150 EE126097 244.4750 381.0000 79.3750 TIMKEN
TIMKEN M 348449 / M 348410 M348449 247.6500 346.0750 63.5000 TIMKEN
TIMKEN EE 170975 / 171450 EE170975 247.6500 368.3000 50.8000 TIMKEN
TIMKEN M 252337 / M 252310 M252337 247.6500 381.0000 74.6125 TIMKEN
TIMKEN HH 249949 / HH 249910 HH249949 247.6500 406.4000 115.7288 TIMKEN
TIMKEN 28880 / 28820 28880 247.6500 304.8000 22.2250 TIMKEN
TIMKEN EE 126098 / 126150 EE126098 249.2502 381.0000 79.3750 TIMKEN
TIMKEN L 848849 / L 848810 L848849 253.9746 324.9498 38.9992 TIMKEN
TIMKEN HH 953749 / HH 953710 HH953749 254.0000 533.4000 133.3500 TIMKEN
TIMKEN EE 620100 / 620220 EE620100 254.0000 558.8000 123.8250 TIMKEN
TIMKEN EE 134100 / 134143 EE134100 254.0000 365.1250 58.7375 TIMKEN
TIMKEN 29875 / 29820 29875 254.0000 323.8500 22.2250 TIMKEN
TIMKEN HM 252344 / HM 252310 HM252344 254.0000 422.2750 86.1212 TIMKEN
TIMKEN EE 275100 / 275155 EE275100 254.0000 393.7000 73.8175 TIMKEN
TIMKEN HM 252343 / HM 252310 HM252343 254.0000 422.2750 86.1212 TIMKEN
TIMKEN M 249749 / M 249710 M249749 254.0000 358.7750 71.4375 TIMKEN
TIMKEN M 349547 / M 349510 M349547 255.6002 342.9000 57.1500 TIMKEN
TIMKEN M 349549 A / M 349510 M349549A 257.1750 342.9000 57.1500 TIMKEN
TIMKEN M 249747 / M 249710 M249747 257.1750 358.7750 71.4375 TIMKEN
TIMKEN M 349549 / M 349510 M349549 257.1750 342.9000 57.1500 TIMKEN
TIMKEN EE 435102 / 435165 EE435102 260.3500 419.1000 85.7250 TIMKEN
TIMKEN EE 221026 / 221575 EE221026 260.3500 400.0500 69.8500 TIMKEN
TIMKEN EE 134102 / 134143 EE134102 260.3500 365.1250 58.7375 TIMKEN
TIMKEN EE 295102 / 295193 EE295102 260.3500 488.9500 120.6500 TIMKEN
TIMKEN H 852849 / H 852810 H852849 266.7000 444.5000 120.6500 TIMKEN
TIMKEN EE 275105 / 275155 EE275105 266.7000 393.7000 73.8175 TIMKEN
TIMKEN LM 451349 A / LM 451310 LM451349A 266.7000 355.6000 57.1500 TIMKEN
TIMKEN LM 451349 / LM 451310 LM451349 266.7000 355.6000 57.1500 TIMKEN
TIMKEN LM 451345 / LM 451310 LM451345 263.5250 355.6000 57.1500 TIMKEN
TIMKEN 38880 / 38820 38880 263.5250 325.4375 28.5750 TIMKEN
TIMKEN HM 252348 / HM 252310 HM252348 260.3500 422.2750 86.1212 TIMKEN
TIMKEN HM 252349 / HM 252310 HM252349 260.3500 422.2750 86.1212 TIMKEN
TIMKEN 29880 / 29820 29880 266.7000 323.8500 22.2250 TIMKEN
TIMKEN 38885 / 38820 38885 266.7000 325.4375 28.5750 TIMKEN
TIMKEN M 252349 / M 252310 M252349 269.8750 381.0000 74.6125 TIMKEN
TIMKEN EE 275108 / 275155 EE275108 273.0500 393.7000 73.8175 TIMKEN
TIMKEN L 853048 / L 853010 L853048 275.0007 352.4250 36.5125 TIMKEN
TIMKEN L 853049 / L 853010 L853049 276.2250 352.4250 36.5125 TIMKEN
TIMKEN EE 722110 / 722185 EE722110 279.4000 469.9000 95.2500 TIMKEN
TIMKEN LL 352149 / LL 352110 LL352149 279.4000 317.5000 24.3840 TIMKEN
TIMKEN EE 295110 / 295193 EE295110 279.4000 488.9500 120.6500 TIMKEN
TIMKEN LM 654642 / LM 654610 LM654642 279.9817 380.8984 65.0875 TIMKEN
TIMKEN 32956 M / 32956 M 32956M 280.0604 379.9992 63.5000 TIMKEN
24小时服务热线:0311-80833987 联系人:邓小姐 询价邮箱:dianyuejixie@163.com 技术咨询:jiuz@yahoo.cn 公司网址:http://www.9-zc.com/NSK 51209 NSK轴承 51209 进口轴承 销售 报价格NSK 51209 NSK轴承 51209 进口轴承 销售 报价格NSK 51209 NSK轴承 51209 进口轴承 销售 报价格