产品名称: | 东风大金霸加油车 | 外型尺寸: | 5995×2050×2500(mm) |
底盘型号: | EQ1070T35DJ3AC东风牌二类载货汽车底盘 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7495(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
额定质量: | 3350(Kg) | 前悬后悬: | 1115/1580(mm) |
整备质量: | 3950(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F115-30 YZ4DA3-30 CY4102-C3D YCND27-115-30 CY4100-E3F YN33CR YN38PE-1 D28D10-3D3 D28D10-3D2 4D28TCI |
广西玉柴机器股份有限公司 扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司东风朝阳柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 |
2659 3660 3856 2659 3707 3298 3760 2771 2771 2834 |
85 81 80 85 73 79 85 75 75 72 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1586/1530(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1530(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00-16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5 |
轴荷: | 3010/4485 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积5.0立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3200(实际长4000,其中800长用于安装加油机用)×1800×1200。随底盘选装驾驶室。 | ||
多方位图: |